Puan Tablosu

Takım O G B M Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 33 27 5 1 53 86
2.FENERBAHÇE A.Ş. 33 24 6 3 51 78
3.REEDER SAMSUNSPOR 33 17 6 10 12 57
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 15 10 7 17 55
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 33 15 6 12 6 51
6.İKAS EYÜPSPOR 34 14 8 12 5 50
7.GÖZTEPE A.Ş. 32 12 10 10 13 46
8.TRABZONSPOR A.Ş. 33 12 10 11 11 46
9.KASIMPAŞA A.Ş. 33 11 13 9 1 46
10.TÜMOSAN KONYASPOR 34 13 7 14 -3 46
11.ONVO ANTALYASPOR 32 12 7 13 -20 43
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 33 12 6 15 -5 42
13.BELLONA KAYSERİSPOR 32 10 11 11 -10 41
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 33 12 4 17 -13 40
15.CORENDON ALANYASPOR 33 10 8 15 -10 38
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 34 9 8 17 -13 35
17.SİPAY BODRUM FK 33 9 8 16 -13 35
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 4 7 21 -31 19
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 32 2 4 26 -51 -2
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Yeni Marmara Gazetesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.