Hava Durumu

T.C. BURSA DEFTERDARLIĞI ÇEKİRGE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:00
T.C. 
BURSA DEFTERDARLIĞI
ÇEKİRGE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  
   
 
        Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına düzenlenen  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı nedenlerden dolayı tebliğ edilemeyen aşağıda vergi numarası, adı soyadı/unvanı belirtilen mükelleflere ait ödeme emirlerine ilişkin ilan yazısının, aynı Kanunun 104, 105 ve 106 ncı maddeleri uyarınca  vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15 inci gün ilan tarihi olup, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde müracaatta bulunmayan veya  adresini bildirmeyenlere ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
 
 
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
0400047948 12426049020 HASAN AKTAŞ KEPEZ MAH. ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÇVŞ. NOYAN AYDIN SK. HAYDAR HOCA APT Kapı No:123 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 199609199609 0015 1084 2011122066FRw0000009 2011122014FSE0000009 101.130,45 0,00 0,00 101.130,45
0400047948 12426049020 HASAN AKTAŞ KEPEZ MAH. ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÇVŞ. NOYAN AYDIN SK. HAYDAR HOCA APT Kapı No:123 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 199609199609 0015 3078 2011122066FRw0000009 2011122014FSE0000009 0,00 0,00 44.161,75 44.161,75
0400047948 12426049020 HASAN AKTAŞ KEPEZ MAH. ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ÇVŞ. NOYAN AYDIN SK. HAYDAR HOCA APT Kapı No:123 Daire No:1 Tel: EREĞLİ ZONGULDAK 199612199612 0015 1084 2011122066FRw0000012 2011122014FSE0000012 32.569,66 0,00 0,00 32.569,66
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 0010 0010 2024120266FRw0000002 2024120214FSE0000060 35.443,57 0,00 0,00 35.443,57
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201812201812 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000129 0,00 0,00 41.698,92 41.698,92
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201807201807 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000112 0,00 0,00 118.935,84 118.935,84
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201812201812 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000129 41.698,92 0,00 0,00 41.698,92
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 0015 1084 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000128 33.833,64 0,00 0,00 33.833,64
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201805201805 0015 1084 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000123 39.530,60 0,00 0,00 39.530,60
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201812 3074 3074 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000130 0,00 0,00 111.823,25 111.823,25
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201803201803 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000117 30.860,05 0,00 0,00 30.860,05
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201803201803 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000117 0,00 0,00 30.860,05 30.860,05
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000128 0,00 0,00 45.907,24 45.907,24
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201805201805 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000123 58.047,87 0,00 0,00 58.047,87
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201807201807 0015 1084 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000112 77.665,10 0,00 0,00 77.665,10
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201801201801 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000128 45.907,24 0,00 0,00 45.907,24
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201805201805 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000123 0,00 0,00 58.047,87 58.047,87
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201807201807 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000112 118.935,84 0,00 0,00 118.935,84
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201810201812 0003 0003 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000116 29.560,82 0,00 0,00 29.560,82
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201905201905 0015 0015 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000118 33.257,14 0,00 0,00 33.257,14
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 202101202112 4510 4510 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000115 31.986,64 0,00 0,00 31.986,64
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201810201812 0003 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000116 0,00 0,00 29.560,82 29.560,82
0890380437 18712324390 VOLKAN ASLAN 29 EKİM MAH. 413. SK. ALAADDINBEY SITESI C BLOK Kapı No:3 C Daire No:11 Tel: NİLÜFER BURSA 201905201905 0015 3080 2024120266FRw0000004 2024120214FSE0000118 0,00 0,00 33.257,14 33.257,14
1070252945 28588324134 CİHAN AYAN 152EVLER MAH. 1.ALBAY SK. Kapı No:23 Daire No:4 Tel: YILDIRIM BURSA 201910201910 0015 0015 2025043066FRx0000004 2025043014FSF0000037 33.539,08 0,00 0,00 33.539,08
4440219298 22303543114 GÖKHAN GÜRGENLİ ULİTSA SV. KİRİLİ METODİY NO:16 6800 MOMCHİLGRAD / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 201901201912 0010 0010 2025041866FS00000008 2025041814FSI0000029 56.182,80 0,00 0,00 56.182,80
4440219298 22303543114 GÖKHAN GÜRGENLİ ULİTSA SV. KİRİLİ METODİY NO:16 6800 MOMCHİLGRAD / BULGARİSTAN CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 0010 0010 2025041866FS00000014 2025041814FSI0000087 99.706,27 0,00 0,00 99.706,27
5030196880 17543811000 GÖKMEN KARABİNA 19 MAYIS MAH. ANADOLU CAD. G BLOK Kapı No:3 G Daire No: Tel: NİLÜFER BURSA 202012202012 0015 0015 2024101066FS10000002 2024101014FSJ0000005 170.804,55 0,00 0,00 170.804,55
#ilangovtr
Basın No ILN02334977
logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.